Scroll down for S & P 500 Highs
| 2020 |
| 01/02/2019 2,510.03 | 01/03/2019 2,447.89 | 01/04/2019 2,531.94 | 01/07/2019 2,549.69 |
| 01/08/2019 2,574.41 | 01/09/2019 2,584.96 | 01/10/2019 2,596.64 | 01/11/2019 2,596.26 |
| 01/14/2019 2,582.61 | 01/15/2019 2,610.30 | 01/16/2019 2,616.10 | 01/17/2019 2,635.96 |
| 01/18/2019 2,670.71 | 01/22/2019 2,632.90 | 01/23/2019 2,638.70 | 01/24/2019 2,642.33 |
| 01/25/2019 2,664.76 | 01/28/2019 2,643.85 | 01/29/2019 2,640.00 | 01/30/2019 2,681.05 |
| 01/31/2019 2,704.10 | 02/01/2019 2,706.53 | 02/04/2019 2,724.87 | 02/05/2019 2,737.70 |
| 02/06/2019 2,731.61 | 02/07/2019 2,706.05 | 02/08/2019 2,707.88 | 02/11/2019 2,709.80 |
| 02/12/2019 2,744.73 | 02/13/2019 2,753.03 | 02/14/2019 2,745.73 | 02/15/2019 2,775.60 |
| 02/19/2019 2,779.76 | 02/20/2019 2,784.70 | 02/21/2019 2,774.88 | 02/22/2019 2,792.67 |
| 02/25/2019 2,796.11 | 02/26/2019 2,793.90 | 02/27/2019 2,792.38 | 02/28/2019 2,784.49 |
| 03/01/2019 2,803.69 | 03/04/2019 2,792.81 | 03/05/2019 2,789.65 | 03/06/2019 2,771.45 |
| 03/07/2019 2,748.93 | 03/08/2019 2,743.07 | 03/11/2019 2,783.30 | 03/12/2019 2,791.52 |
| 03/13/2019 2,810.92 | 03/14/2019 2,808.48 | 03/15/2019 2,822.48 | 03/18/2019 2,832.94 |
| 03/19/2019 2,832.57 | 03/20/2019 2,824.23 | 03/21/2019 2,854.88 | 03/22/2019 2,800.71 |
| 03/25/2019 2,798.36 | 03/26/2019 2,818.46 | 03/27/2019 2,805.37 | 03/28/2019 2,815.44 |
| 03/29/2019 2,834.40 | 04/01/2019 2,867.19 | 04/02/2019 2,867.24 | 04/03/2019 2,873.40 |
| 03/31/2020 ———— | 04/01/2020 ———— | 04/02/2020 ———— | 04/03/2020 ———— |
| 04/06/2020 ———— | 04/07/2020 ———— | 04/08/2020 ———— | 04/09/2020 ———— |
| 04/10/2020 ———— | 04/13/2020 ———— | 04/14/2020 ———— | 04/15/2020 ———— |
| 04/16/2020 ———— | 04/17/2020 ———— | 04/20/2020 ———— | 04/21/2020 ———— |
| 04/22/2020 ———— | 04/23/2020 ———— | 04/24/2020 ———— | 04/27/2020 ———— |
| 04/28/2020 ———— | 04/29/2020 ———— | 04/30/2020 ———— | 05/01/2020 ———— |
| 05/04/2020 ———— | 05/05/2020 ———— | 05/06/2020 ———— | 05/07/2020 ———— |
| 05/08/2020 ———— | 05/11/2020 ———— | 05/12/2020 ———— | 05/13/2020 ———— |
| 05/14/2020 ———— | 05/15/2020 ———— | 05/18/2020 ———— | 05/19/2020 ———— |
| 05/20/2020 ———— | 05/21/2020 ———— | 05/22/2020 ———— | 05/25/2020 ———— |
| 05/26/2020 ———— | 05/27/2020 ———— | 05/28/2020 ———— | 05/29/2020 ———— |
| 06/01/2020 ———— | 06/02/2020 ———— | 06/03/2020 ———— | 06/04/2020 ———— |
| 06/05/2020 ———— | 06/08/2020 ———— | 06/09/2020 ———— | 06/10/2020 ———— |
| 06/11/2020 ———— | 06/12/2020 ———— | 06/15/2020 ———— | 06/16/2020 ———— |
| 06/17/2020 ———— | 06/18/2020 ———— | 06/19/2020 ———— | 06/22/2020 ———— |
| 06/23/2020 ———— | 06/24/2020 ———— | 06/25/2020 ———— | 06/26/2020 ———— |
| 06/29/2020 ———— | 06/30/2020 ———— | 07/01/2020 ———— | 07/02/2020 ———— |
| 07/03/2020 ———— | 07/06/2020 ———— | 07/07/2020 ———— | 07/08/2020 ———— |
| 07/09/2020 ———— | 07/10/2020 ———— | 07/13/2020 ———— | 07/14/2020 ———— |
| 07/15/2020 ———— | 07/16/2020 ———— | 07/17/2020 ———— | 07/20/2020 ———— |
| 07/21/2020 ———— | 07/22/2020 ———— | 07/23/2020 ———— | 07/24/2020 ———— |
| 07/27/2020 ———— | 07/28/2020 ———— | 07/29/2020 ———— | 07/30/2020 ———— |
| 07/31/2020 ———— | 08/03/2020 ———— | 08/04/2020 ———— | 08/05/2020 ———— |
| 08/06/2020 ———— | 08/07/2020 ———— | 08/10/2020 ———— | 08/11/2020 ———— |
| 08/12/2020 ———— | 08/13/2020 ———— | 08/14/2020 ———— | 08/17/2020 ———— |
| 08/18/2020 ———— | 08/19/2020 ———— | 08/20/2020 ———— | 08/21/2020 ———— |
| 08/24/2020 ———— | 08/25/2020 ———— | 08/26/2020 ———— | 08/27/2020 ———— |
| 08/28/2020 ———— | 08/31/2020 ———— | 09/01/2020 ———— | 09/02/2020 ———— |
| 09/03/2020 ———— | 09/04/2020 ———— | 09/07/2020 ———— | 09/08/2020 ———— |
| 09/09/2020 ———— | 09/10/2020 ———— | 09/11/2020 ———— | 09/14/2020 ———— |
| 09/15/2020 ———— | 09/16/2020 ———— | 09/17/2020 ———— | 09/18/2020 ———— |
| 09/21/2020 ———— | 09/22/2020 ———— | 09/23/2020 ———— | 09/24/2020 ———— |
| 09/25/2020 ———— | 09/28/2020 ———— | 09/29/2020 ———— | 09/30/2020 ———— |
| 10/01/2020 ———— | 10/02/2020 ———— | 10/05/2020 ———— | 10/06/2020 ———— |
| 10/07/2020 ———— | 10/08/2020 ———— | 10/09/2020 ———— | 10/12/2020 ———— |
| 10/13/2020 ———— | 10/14/2020 ———— | 10/15/2020 ———— | 10/16/2020 ———— |
| 10/19/2020 ———— | 10/20/2020 ———— | 10/21/2020 ———— | 10/22/2020 ———— |
| 10/23/2020 ———— | 10/26/2020 ———— | 10/27/2020 ———— | 10/28/2020 ———— |
| 10/29/2020 ———— | 10/30/2020 ———— | 11/02/2020 ———— | 11/03/2020 ———— |
| 11/04/2020 ———— | 11/05/2020 ———— | 11/06/2020 ———— | 11/09/2020 ———— |
| 11/10/2020 ———— | 11/11/2020 ———— | 11/12/2020 ———— | 11/13/2020 ———— |
| 11/16/2020 ———— | 11/17/2020 ———— | 11/18/2020 ———— | 11/19/2020 ———— |
| 11/20/2020 ———— | 11/23/2020 ———— | 11/24/2020 ———— | 11/25/2020 ———— |
| 11/26/2020 ———— | 11/27/2020 ———— | 11/30/2020 ———— | 12/01/2020 ———— |
| 12/02/2020 ———— | 12/03/2020 ———— | 12/04/2020 ———— | 12/07/2020 ———— |
| 12/08/2020 ———— | 12/09/2020 ———— | 12/10/2020 ———— | 12/11/2020 ———— |
| 12/14/2020 ———— | 12/15/2020 ———— | 12/16/2020 ———— | 12/17/2020 ———— |
| 12/18/2020 ———— | 12/21/2020 ———— | 12/22/2020 ———— | 12/23/2020 ———— |
| 12/24/2020 ———— | 12/25/2020 ———— | 12/28/2020 ———— | 12/29/2020 ———— |
| 12/30/2020 ———— | 12/31/2020 ———— | ———— ———— | ———— ———— |
| S & P 500 Highs |
| 01/02/2020 3,257.85 | 01/09/2020 3,274.70 | 01/13/2020 3,288.13 | 01/15/2020 3,289.29 |
| 01/16/2020 3,316.81 | 01/17/2020 3,329.62 | 02/05/2020 3,334.69 | 02/06/2020 3,345.78 |
| 02/10/2020 3,352.09 | 02/11/2020 3,357.75 | 02/12/2020 3,379.45 | 02/14/2020 3,380.16 |
| 02/19/2020 3,386.15 | ***** ***** | ***** ***** | ***** ***** |
Copyright © 1999 - 1728 Software Systems